1986〜1996年築, 専有面積7.99㎡〜27.99㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
埼玉県川口市並木四丁目
京浜東北線 / 西川口駅 徒歩9分
1991年築 / 8階建 / 51戸 / SRC造
推定相場価格より4.2%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/09 | 910万円 | 50.6万円 | 3階 | 17.99㎡ | 1R | 南西 |
2025/09/08 | 820万円 | 46.4万円 | 8階 | 17.67㎡ | 1K | - |
2025/09/05 | 730万円 | 41.9万円 | 3階 | 17.41㎡ | 1R | - |
2025/08/18 | 730万円 | 41.3万円 | 7階 | 17.67㎡ | 1K | 東 |
2025/08/15 | 730万円 | 41.3万円 | 8階 | 17.67㎡ | 1K | 東 |
2025/07/28 | 790万円 | 45.4万円 | 3階 | 17.41㎡ | 1R | - |
2024/11/30 | 720万円 | 39.2万円 | 2階 | 18.37㎡ | 1K | 東 |
2024/11/08 | 950万円 | 52.8万円 | 3階 | 17.99㎡ | 1R | 南東 |
2024/10/18 | 1,150万円 | 63.9万円 | 4階 | 18㎡ | 1R | 北東 |
2024/10/16 | 650万円 | 40.2万円 | 1階 | 16.16㎡ | 1K | 西 |
2024/10/05 | 660万円 | 40.8万円 | 1階 | 16.16㎡ | 1K | 西 |
2024/10/05 | 1,280万円 | 71.1万円 | 4階 | 18㎡ | 1R | 西 |
2024/10/01 | 680万円 | 42.1万円 | 1階 | 16.16㎡ | 1K | 西 |
2024/09/20 | 700万円 | 43.3万円 | 1階 | 16.16㎡ | 1K | 西 |
2024/09/18 | 760万円 | 41.4万円 | 2階 | 18.37㎡ | 1K | 東 |
2024/09/06 | 730万円 | 45.2万円 | 1階 | 16.16㎡ | 1K | 西 |
2024/09/03 | 790万円 | 48.9万円 | 1階 | 16.16㎡ | 1K | 西 |
2024/08/06 | 620万円 | 38.4万円 | 1階 | 16.16㎡ | 1K | 西 |
2024/07/29 | 800万円 | 43.5万円 | 2階 | 18.37㎡ | 1K | 東 |
2024/07/22 | 930万円 | 43.4万円 | 7階 | 21.45㎡ | 1R | - |
2024/06/21 | 750万円 | 46.4万円 | 1階 | 16.16㎡ | 1K | 西 |
2024/06/15 | 950万円 | 44.3万円 | 7階 | 21.45㎡ | 1R | 南東 |
2024/06/08 | 858万円 | 49.3万円 | 3階 | 17.41㎡ | 1R | 北東 |
2024/02/14 | 780万円 | 44.1万円 | 8階 | 17.67㎡ | 1K | 東 |
2024/02/13 | 850万円 | 47.8万円 | 4階 | 17.8㎡ | 1K | 西 |
2023/09/08 | 650万円 | 36.7万円 | 6階 | 17.7㎡ | 1R | 南 |
2023/09/02 | 650万円 | 36.1万円 | 6階 | 17.99㎡ | 1R | 南西 |
2023/08/24 | 648万円 | 40.1万円 | 1階 | 16.16㎡ | 1K | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/09 | アーバンヒルズ西川口 川口市並木四丁目 | 西川口駅9分 | 910万円 | 50.6万円 | 17.99㎡ | 1R | 3階 / 8階建 | 南西 | 1991年 | 51戸 | SRC |
2025/05/01 | シルフィード蕨 川口市芝中田二丁目 | 蕨駅13分 | 780万円 | 52.0万円 | 15.01㎡ | 1K | 2階 / 3階建 | 西 | 1991年 | 12戸 | 鉄骨造 |
2024/10/18 | マリオン川口第5 川口市芝中田二丁目 | 蕨駅15分 | 650万円 | 43.3万円 | 15㎡ | 1K | 2階 / 4階建 | - | 1989年 | 19戸 | RC |
2025/09/03 | キャッスルマンション西川口駅前 川口市西川口一丁目 | 西川口駅3分 | 980万円 | 58.0万円 | 16.9㎡ | 1R | 1階 / 7階建 | 西 | 1990年 | 27戸 | RC |
2025/04/12 | クリオ西川口壱番館 川口市西川口一丁目 | 西川口駅5分 | 910万円 | 56.5万円 | 16.11㎡ | 1K | 2階 / 11階建 | - | 1991年 | 45戸 | SRC |
2025/02/03 | ホーユウコンフォルト西川口 川口市西川口一丁目 | 西川口駅6分 | 820万円 | 54.7万円 | 15㎡ | 1R | 8階 / 10階建 | - | 1989年 | 80戸 | SRC |
2025/07/10 | グレイス西川口 川口市西川口一丁目 | 西川口駅3分 | 700万円 | 43.9万円 | 15.93㎡ | 1R | 3階 / 7階建 | 北東 | 1988年 | 63戸 | RC |
2025/06/24 | パインエクセレンス西川口 川口市西川口一丁目 | 西川口駅3分 | 1,300万円 | 61.8万円 | 21.04㎡ | 1R | 3階 / 7階建 | - | 1988年 | 17戸 | RC |
2025/09/12 | キャッスルマンション西川口 川口市並木三丁目 | 西川口駅3分 | 950万円 | 52.8万円 | 18㎡ | 1K | 3階 / 8階建 | - | 1988年 | 26戸 | SRC |
2025/03/13 | スカイコート西川口第8 川口市西川口二丁目 | 西川口駅6分 | 900万円 | 55.6万円 | 16.2㎡ | 1R | 4階 / 7階建 | 東 | 1995年 | 24戸 | RC |
2025/08/21 | スカイコート西川口第5 川口市西川口一丁目 | 西川口駅2分 | 850万円 | 48.9万円 | 17.4㎡ | 1K | 9階 / 10階建 | 南東 | 1989年 | 101戸 | RC |
2025/08/28 | アーバンヒルズ西川口第2 川口市並木四丁目 | 西川口駅7分 | 750万円 | 46.4万円 | 16.16㎡ | 1K | 1階 / 6階建 | 西 | 1991年 | 26戸 | RC |
2025/06/21 | ライオンズマンション並木北公園 川口市並木三丁目 | 西川口駅6分 | 1,250万円 | 60.6万円 | 20.62㎡ | 1K | 4階 / 9階建 | 西 | 1988年 | 54戸 | SRC |
2024/08/06 | ライオンズプラザ西川口 川口市西川口二丁目 | 西川口駅5分 | 1,150万円 | 57.5万円 | 20㎡ | 1K | 7階 / 10階建 | 南 | 1993年 | 43戸 | SRC |
2025/08/12 | 日神パレス西川口 川口市西川口一丁目 | 西川口駅2分 | 950万円 | 52.9万円 | 17.96㎡ | 1R | 3階 / 6階建 | - | 1988年 | 39戸 | RC |
2025/08/30 | ライオンズマンション川口並木第2 川口市並木四丁目 | 西川口駅8分 | 850万円 | 50.1万円 | 16.96㎡ | 1R | 2階 / 9階建 | 西 | 1988年 | 78戸 | SRC |
2024/02/11 | ライオンズマンション川口並木二丁目 川口市並木二丁目 | 西川口駅5分 | 840万円 | 49.8万円 | 16.87㎡ | 1K | 3階 / 11階建 | 南東 | 1988年 | 58戸 | SRC |
2025/09/03 | マリオン川口第2 川口市西川口三丁目 | 西川口駅2分 | 820万円 | 49.7万円 | 16.5㎡ | 1R | 4階 / 8階建 | 北西 | 1988年 | 29戸 | SRC |
2025/07/28 | スカイコート西川口第2 川口市西青木三丁目 | 西川口駅7分 | 790万円 | 52.1万円 | 15.15㎡ | 1R | 3階 / 10階建 | 東 | 1988年 | 61戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。